Um lugar só, em Site e ofertas, para ver e regrar o rollover de toda fonte de bônus: a regra da marca, o que cada fonte herda ou sobrescreve, como os bônus convivem, quanto cada jogo conta e quanto dinheiro está preso agora.
A faixa mostra o estado dos três interruptores em todas as abas, só para leitura, com link para a tela de flags. Cada controle abaixo vem marcado com a sua origem:
Os padrões que toda fonte herda, a menos que sobrescreva.
| Controle | Origem | Na Fase 1 |
|---|---|---|
| Peso do depósito e peso do bônus no alvo | já existe | editável |
| Validade padrão (dias) | já existe | editável |
| Aposta máxima com bônus: limita o que conta e recusa a aposta acima dela no cassino | já existe | editável |
| Teto de conversão: acima dele, o ganho é descartado | já existe | editável |
| Peso de cada tipo de jogo | fixo no código | leitura (aba 4) |
| Odd mínima padrão no esporte | novo | fora |
| Ordem de consumo: bônus antes do real | fixo no código | leitura |
| Aposta com dinheiro real conta para o rollover (aposta inteira) | fixo no código | leitura |
| Saque: livre até o saldo real; acima disso é recusado e oferece cancelar o bônus | fixo no código | leitura |
| Desistência: leva todo o saldo de bônus, inclusive o ganho, e nunca o real | fixo no código | leitura |
| Expiração: varredura a cada 15 minutos | já existe | leitura |
Exemplo: pesos 1 e 5, depósito de R$ 100 e bônus de R$ 50 dão alvo de R$ 350. Validade de 7 dias, aposta máxima de R$ 5, sem teto de conversão.
Uma linha por fonte de bônus. Cada célula mostra "herda" quando usa a regra da marca, ou o valor próprio quando sobrescreve.
| Fonte | Multiplicador | Base | Validade | Aposta máx. | Ganho máx. | Situação hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupom | por cupom, mín. 1x | dep.+bônus no 1º depósito; senão só bônus | herda | por cupom | novo | ok |
| Depósito automático | Não existe. A tabela de campanhas foi criada e nunca ligada; hoje o bônus de depósito só sai via cupom. | novo | ||||
| Cashback | por programa | só bônus | por programa | herda | novo | 0x prende |
| Rodadas grátis (ganho) | 10x fixo | ganho da rodada | herda | herda | só Girou Ganhou e Loja | fixo |
| Roleta, fatia bônus | nenhum | — | — | — | — | prende |
| Missão | nenhum, paga em real | — | — | — | — | info |
| Indique e ganhe | configurável, vem desligado | só bônus | herda | herda | novo | furo da fila |
| Manual (admin) | por concessão | só bônus | opcional | opcional | novo | ok |
| Loja (bônus em dinheiro) | por item | só bônus | herda | herda | — | ok |
| CRM | Não concede bônus próprio; entrega por cupom. | info | ||||
Na Fase 1, cada linha tem "editar na tela da fonte". Editar direto aqui fica para a Fase 2.
| Tipo de jogo | Conta hoje | Motivo |
|---|---|---|
| Slots | 100% | sem lado oposto para cobrir |
| Jackpot | 100% | idem |
| Crash (inclui pescaria) | 0% | — |
| Ao vivo | 0% | dá para apostar nos dois lados da mesa e cumprir o rollover gastando ~1,15% |
| Mesa | 0% | idem |
| Esporte | 0% | sem efeito aposta esportiva não chega ao rollover |
Todos os números abaixo são dados de exemplo para mostrar o layout. Não são números da operação.
| Fonte | Mult. | Base | Validade | Aposta máx. | Ativos | Preso | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupom BEMVINDO50 | 20x | dep.+bônus | herda 7d | R$ 5* | 312 | R$ 14.880 | ok |
| Cashback Semanal | 3x | bônus | 5d | herda | 1.240 | R$ 22.310 | ok |
| Cashback Diário | 0x | — | — | — | — | R$ 8.912 | preso |
| Rodadas grátis | 10x | ganho | herda | herda | 604 | R$ 6.050 | fixo |
| Roleta, fatia bônus | — | — | — | — | — | R$ 3.420 | preso |
| Indique e ganhe | off | bônus | herda | herda | — | R$ 1.100 | sem rollover |
| Manual (admin) | var. | bônus | opcional | opcional | 27 | R$ 4.300 | ok |
| Jogador | Fonte | Bônus | Alvo | Progresso | Expira | Fila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ana***@g… | Cupom | R$ 50 | R$ 350 | 3d 4h | 1 | |
| joao.p** | Cashback | R$ 120 | R$ 360 | 11h | 0 | |
| m.silva** | Rodada grátis | R$ 38 | R$ 380 | 6d | 2 |
Nenhum aviso bloqueia o salvamento. Cada um pede confirmação.